Delisting plan following Pyth's statement: rsETH, tBTC, MaticX, ATH, PYUSD,RLUSD, AERO, cbETH, VIRTUAL, KAITO, USDE

Following Pyth’s announcement to deprecate Pyth Core on July 31st, we will begin the delisting process for some assets whose prices feeds are sourced from Pyth: rsETH, tBTC, MaticX, ATH, PYUSD,RLUSD, AERO, cbETH, VIRTUAL, KAITO, USDE.

We advise users to:

  • Repay loans, remove collateral, and withdraw deposits involving these assets.

Implementation Schedule

rsETH

11 Jun 25 Jun 2 Jul 9 Jul 16 Jul 23 Jul
T0 T1 T2 T3 T4 T5
Collateral Factor — General 75% 70% 65% 30% 15% 0%
Collateral Factor — ETH Efficiency 80% 75% 70% 60% 20% 0%
Borrow Factor — General 100% 655%
Borrow Factor — ETH Efficiency 100% 655%

tBTC

11 Jun 25 Jun 2 Jul 9 Jul 16 Jul 23 Jul
T0 T1 T2 T3 T4 T5
Collateral Factor — General 75% 60% 40% 15% 10% 0%
Collateral Factor — BTC Efficiency 85% 75% 60% 30% 15% 0%
Borrow Factor — General 100% 120% 150% 300% 500% 655%
Borrow Factor — BTC Efficiency 100% 120% 150% 300% 500% 655%

MaticX

11 Jun 25 Jun 2 Jul 9 Jul 16 Jul 23 Jul
T0 T1 T2 T3 T4 T5
Collateral Factor — General 60% 50% 40% 25% 10% 0%
Collateral Factor — POL Efficiency 85% 75% 60% 40% 15% 0%
Borrow Factor — General 100% 655%
Borrow Factor — POL Efficiency 100% 655%

ATH

11 Jun 25 Jun 2 Jul 9 Jul 16 Jul 23 Jul
T0 T1 T2 T3 T4 T5
Collateral Factor — General 55% 50% 45% 40% 15% 0%
Borrow Factor — General 100% 655%

PYUSD

11 Jun 25 Jun 2 Jul 9 Jul 16 Jul 23 Jul
T0 T1 T2 T3 T4 T5
Collateral Factor — General 80% 70% 60% 40% 20% 0%
Collateral Factor — Stable Efficiency 85% 80% 65% 50% 25% 0%
Borrow Factor — General 100% 120% 170% 255% 450% 655%
Borrow Factor — Stable Efficiency 100% 120% 170% 255% 450% 655%

RLUSD

11 Jun 25 Jun 2 Jul 9 Jul 16 Jul 23 Jul
T0 T1 T2 T3 T4 T5
Collateral Factor — General 80% 70% 60% 40% 20% 0%
Collateral Factor — Stable Efficiency 85% 80% 65% 50% 25% 0%
Borrow Factor — General 100% 120% 170% 255% 450% 655%
Borrow Factor — Stable Efficiency 100% 120% 170% 255% 450% 655%

AERO

11 Jun 25 Jun 2 Jul 9 Jul 16 Jul 23 Jul
T0 T1 T2 T3 T4 T5
Collateral Factor — General 65% 60% 50% 35% 10% 0%
Borrow Factor — General 100% 655%

cbETH

11 Jun 25 Jun 2 Jul 9 Jul 16 Jul 23 Jul
T0 T1 T2 T3 T4 T5
Collateral Factor — General 80% 60% 50% 35% 10% 0%
Collateral Factor — ETH Efficiency 90% 80% 70% 40% 15% 0%
Borrow Factor — General 100% 655%
Borrow Factor — ETH Efficiency 100% 655%

VIRTUAL

11 Jun 25 Jun 2 Jul 9 Jul 16 Jul 23 Jul
T0 T1 T2 T3 T4 T5
Collateral Factor — General 70% 60% 50% 30% 10% 0%
Borrow Factor — General 100% 120% 170% 255% 450% 655%

KAITO

11 Jun 25 Jun 2 Jul 9 Jul 16 Jul 23 Jul
T0 T1 T2 T3 T4 T5
Collateral Factor — General 55% 50% 40% 20% 10% 0%
Borrow Factor — General 100% 120% 170% 255% 450% 655%

USDe

11 Jun 25 Jun 2 Jul 9 Jul 16 Jul 23 Jul
T0 T1 T2 T3 T4 T5
Collateral Factor — General 75% 60% 50% 35% 10% 0%
Collateral Factor — Stable Efficiency 90% 80% 70% 50% 20% 0%
Borrow Factor — General 100% 120% 170% 255% 450% 655%
Borrow Factor — Stable Efficiency 100% 120% 170% 255% 450% 655%

1 Like